Ceny chat a chalup
podle krajů a okresů.
Chaty a chalupy jsou každá samostatný trh, proto je ukazujeme zvlášť.
Rodinné domy najdete v přehledu cen domů.
Ceny chat
Celostátní medián nabídek chat je 46 377 Kč/m², typická chata kolem 50 m² se nabízí za 2,24 mil. Kč. Celkem 2 914 nabídek, v tabulce lokality s 30 a více nabídkami.
| Lokalita | Medián za m² | Typická cena | Nabídek |
|---|---|---|---|
| Praha hlavní město | 62 533 Kč/m² | 2,2 mil. Kč | 69 |
| Jihočeský kraj kraj | 49 643 Kč/m² | 2,6 mil. Kč | 261 |
| České Budějovice okres | 49 341 Kč/m² | 2,45 mil. Kč | 77 |
| Český Krumlov okres | 59 800 Kč/m² | 4,39 mil. Kč | 44 |
| Písek okres | 47 885 Kč/m² | 2,79 mil. Kč | 45 |
| Tábor okres | 47 250 Kč/m² | 1,8 mil. Kč | 39 |
| Jihomoravský kraj kraj | 45 800 Kč/m² | 2,29 mil. Kč | 259 |
| Blansko okres | 52 000 Kč/m² | 2,35 mil. Kč | 34 |
| Brno město | 49 783 Kč/m² | 1,9 mil. Kč | 50 |
| Brno-venkov okres | 45 652 Kč/m² | 2,4 mil. Kč | 75 |
| Hodonín okres | 36 842 Kč/m² | 1,55 mil. Kč | 35 |
| Znojmo okres | 44 255 Kč/m² | 2,59 mil. Kč | 35 |
| Karlovarský kraj kraj | 38 372 Kč/m² | 1,7 mil. Kč | 116 |
| Cheb okres | 37 500 Kč/m² | 1,6 mil. Kč | 35 |
| Karlovy Vary okres | 39 929 Kč/m² | 2,25 mil. Kč | 60 |
| Kraj Vysočina kraj | 39 857 Kč/m² | 1,8 mil. Kč | 125 |
| Jihlava okres | 30 000 Kč/m² | 1,5 mil. Kč | 35 |
| Třebíč okres | 34 500 Kč/m² | 1,78 mil. Kč | 32 |
| Královéhradecký kraj kraj | 45 429 Kč/m² | 1,88 mil. Kč | 97 |
| Liberecký kraj kraj | 51 667 Kč/m² | 2,3 mil. Kč | 85 |
| Moravskoslezský kraj kraj | 43 333 Kč/m² | 2,3 mil. Kč | 265 |
| Frýdek-Místek okres | 46 941 Kč/m² | 2,7 mil. Kč | 129 |
| Opava okres | 37 931 Kč/m² | 2,19 mil. Kč | 30 |
| Olomoucký kraj kraj | 41 463 Kč/m² | 1,99 mil. Kč | 132 |
| Olomouc okres | 46 600 Kč/m² | 1,87 mil. Kč | 44 |
| Prostějov okres | 40 238 Kč/m² | 1,89 mil. Kč | 31 |
| Pardubický kraj kraj | 44 271 Kč/m² | 2,15 mil. Kč | 151 |
| Chrudim okres | 45 643 Kč/m² | 2,1 mil. Kč | 51 |
| Ústí nad Orlicí okres | 44 681 Kč/m² | 2 mil. Kč | 46 |
| Plzeňský kraj kraj | 39 800 Kč/m² | 1,85 mil. Kč | 227 |
| Plzeň město | 61 507 Kč/m² | 2,9 mil. Kč | 40 |
| Plzeň-jih okres | 37 756 Kč/m² | 1,55 mil. Kč | 38 |
| Plzeň-sever okres | 35 333 Kč/m² | 1,59 mil. Kč | 64 |
| Tachov okres | 36 633 Kč/m² | 1,85 mil. Kč | 33 |
| Středočeský kraj kraj | 58 529 Kč/m² | 2,99 mil. Kč | 694 |
| Benešov okres | 54 833 Kč/m² | 3,29 mil. Kč | 103 |
| Beroun okres | 53 718 Kč/m² | 2,5 mil. Kč | 55 |
| Kladno okres | 51 300 Kč/m² | 1,97 mil. Kč | 44 |
| Kutná Hora okres | 47 960 Kč/m² | 2,45 mil. Kč | 30 |
| Praha-východ okres | 70 667 Kč/m² | 3,89 mil. Kč | 119 |
| Praha-západ okres | 58 529 Kč/m² | 2,99 mil. Kč | 148 |
| Příbram okres | 60 526 Kč/m² | 3,5 mil. Kč | 63 |
| Rakovník okres | 43 289 Kč/m² | 2,49 mil. Kč | 54 |
| Ústecký kraj kraj | 43 600 Kč/m² | 1,69 mil. Kč | 277 |
| Chomutov okres | 43 267 Kč/m² | 1,5 mil. Kč | 63 |
| Litoměřice okres | 40 370 Kč/m² | 1,94 mil. Kč | 55 |
| Louny okres | 39 107 Kč/m² | 1,8 mil. Kč | 33 |
| Ústí nad Labem okres | 49 800 Kč/m² | 1,76 mil. Kč | 48 |
| Zlínský kraj kraj | 33 538 Kč/m² | 1,75 mil. Kč | 173 |
| Kroměříž okres | 32 941 Kč/m² | 1,4 mil. Kč | 31 |
| Uherské Hradiště okres | 30 000 Kč/m² | 2,25 mil. Kč | 42 |
| Vsetín okres | 40 556 Kč/m² | 2,78 mil. Kč | 47 |
| Zlín okres | 32 302 Kč/m² | 1,4 mil. Kč | 53 |
Ceny chalup
Celostátní medián nabídek chalup je 34 444 Kč/m², typická chalupa kolem 130 m² se nabízí za 4,2 mil. Kč. Celkem 1 451 nabídek, v tabulce lokality s 30 a více nabídkami.
| Lokalita | Medián za m² | Typická cena | Nabídek |
|---|---|---|---|
| Jihočeský kraj kraj | 33 250 Kč/m² | 4,3 mil. Kč | 210 |
| České Budějovice okres | 29 724 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 35 |
| Jindřichův Hradec okres | 29 371 Kč/m² | 3,49 mil. Kč | 33 |
| Prachatice okres | 38 000 Kč/m² | 4,8 mil. Kč | 30 |
| Strakonice okres | 38 446 Kč/m² | 4 mil. Kč | 37 |
| Jihomoravský kraj kraj | 30 188 Kč/m² | 3,29 mil. Kč | 66 |
| Karlovarský kraj kraj | 38 533 Kč/m² | 4,4 mil. Kč | 53 |
| Kraj Vysočina kraj | 27 264 Kč/m² | 3,25 mil. Kč | 103 |
| Královéhradecký kraj kraj | 38 462 Kč/m² | 4,9 mil. Kč | 137 |
| Jičín okres | 40 000 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 30 |
| Trutnov okres | 44 177 Kč/m² | 6,1 mil. Kč | 48 |
| Liberecký kraj kraj | 40 667 Kč/m² | 5,98 mil. Kč | 197 |
| Česká Lípa okres | 32 889 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 40 |
| Jablonec nad Nisou okres | 53 030 Kč/m² | 7,99 mil. Kč | 51 |
| Liberec okres | 37 674 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 36 |
| Semily okres | 43 056 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 71 |
| Moravskoslezský kraj kraj | 33 325 Kč/m² | 3,95 mil. Kč | 82 |
| Bruntál okres | 28 400 Kč/m² | 4,29 mil. Kč | 38 |
| Olomoucký kraj kraj | 26 555 Kč/m² | 3,3 mil. Kč | 70 |
| Šumperk okres | 33 300 Kč/m² | 4,69 mil. Kč | 30 |
| Pardubický kraj kraj | 28 843 Kč/m² | 3,35 mil. Kč | 97 |
| Svitavy okres | 28 750 Kč/m² | 3,2 mil. Kč | 38 |
| Plzeňský kraj kraj | 34 706 Kč/m² | 3,49 mil. Kč | 112 |
| Klatovy okres | 33 688 Kč/m² | 3,49 mil. Kč | 45 |
| Středočeský kraj kraj | 44 643 Kč/m² | 4,68 mil. Kč | 169 |
| Benešov okres | 35 682 Kč/m² | 4,7 mil. Kč | 31 |
| Ústecký kraj kraj | 31 000 Kč/m² | 3,99 mil. Kč | 112 |
| Děčín okres | 25 000 Kč/m² | 3,5 mil. Kč | 43 |
| Zlínský kraj kraj | 32 732 Kč/m² | 3,99 mil. Kč | 57 |
| Vsetín okres | 41 800 Kč/m² | 5,3 mil. Kč | 33 |
Co tato čísla jsou. Jde o statistiku nabídkových cen chat a chalup z veřejně inzerovaných nabídek, ne o skutečné prodejní ceny ani znalecký odhad. Počítá se medián z nabídek, které byly v posledních 180 dnech vidět; duplicitní a odlehlé nabídky se vyřazují. Poslední aktualizace dat: 1. 11. 2026. Jak zjistit cenu konkrétní chaty nebo chalupy.