Ceny pozemků
podle okresů.
Kolik stojí stavební pozemek v okrese, ve kterém hledáte?
Celostátní medián stavebních pozemků v nabídkách je 2 316 Kč/m².
Okresy podle ceny za metr čtvereční
Přehled obsahuje 77 okresů, ve kterých je dostatek nabídek stavebních pozemků (30 a více). Řadit můžete podle ceny, názvu i počtu nabídek, filtrovat podle kraje.
77 okresů
| Kraj | Rozpětí (25. až 75. percentil) | |||
|---|---|---|---|---|
| Praha | Hlavní město Praha | 19 814 Kč/m² | 13 646 Kč/m² až 27 533 Kč/m² | 289 |
| Brno-město | Jihomoravský kraj | 11 399 Kč/m² | 5 583 Kč/m² až 18 241 Kč/m² | 71 |
| Praha-východ | Středočeský kraj | 7 719 Kč/m² | 5 479 Kč/m² až 10 299 Kč/m² | 541 |
| Praha-západ | Středočeský kraj | 7 615 Kč/m² | 5 607 Kč/m² až 9 920 Kč/m² | 353 |
| Plzeň-město | Plzeňský kraj | 5 316 Kč/m² | 4 145 Kč/m² až 6 523 Kč/m² | 84 |
| Beroun | Středočeský kraj | 5 051 Kč/m² | 3 601 Kč/m² až 7 900 Kč/m² | 220 |
| Kladno | Středočeský kraj | 5 000 Kč/m² | 3 247 Kč/m² až 6 894 Kč/m² | 149 |
| Brno-venkov | Jihomoravský kraj | 4 767 Kč/m² | 2 733 Kč/m² až 7 849 Kč/m² | 307 |
| Mělník | Středočeský kraj | 4 205 Kč/m² | 2 667 Kč/m² až 5 471 Kč/m² | 159 |
| Břeclav | Jihomoravský kraj | 4 036 Kč/m² | 2 850 Kč/m² až 5 962 Kč/m² | 172 |
| Nymburk | Středočeský kraj | 4 000 Kč/m² | 3 000 Kč/m² až 5 647 Kč/m² | 151 |
| Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 3 720 Kč/m² | 2 232 Kč/m² až 5 300 Kč/m² | 252 |
| České Budějovice | Jihočeský kraj | 3 526 Kč/m² | 1 847 Kč/m² až 6 000 Kč/m² | 295 |
| Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 3 400 Kč/m² | 1 991 Kč/m² až 4 957 Kč/m² | 157 |
| Kolín | Středočeský kraj | 3 366 Kč/m² | 2 510 Kč/m² až 4 428 Kč/m² | 191 |
| Pardubice | Pardubický kraj | 3 311 Kč/m² | 2 357 Kč/m² až 4 634 Kč/m² | 213 |
| Plzeň-sever | Plzeňský kraj | 3 135 Kč/m² | 1 961 Kč/m² až 4 459 Kč/m² | 133 |
| Benešov | Středočeský kraj | 3 048 Kč/m² | 2 245 Kč/m² až 4 263 Kč/m² | 290 |
| Olomouc | Olomoucký kraj | 2 990 Kč/m² | 1 445 Kč/m² až 4 700 Kč/m² | 211 |
| Rokycany | Plzeňský kraj | 2 912 Kč/m² | 1 740 Kč/m² až 3 700 Kč/m² | 108 |
| Příbram | Středočeský kraj | 2 851 Kč/m² | 1 900 Kč/m² až 3 786 Kč/m² | 242 |
| Blansko | Jihomoravský kraj | 2 847 Kč/m² | 1 655 Kč/m² až 4 728 Kč/m² | 118 |
| Vyškov | Jihomoravský kraj | 2 843 Kč/m² | 2 026 Kč/m² až 4 013 Kč/m² | 138 |
| Jihlava | Kraj Vysočina | 2 835 Kč/m² | 1 529 Kč/m² až 3 891 Kč/m² | 93 |
| Český Krumlov | Jihočeský kraj | 2 652 Kč/m² | 1 621 Kč/m² až 4 373 Kč/m² | 172 |
| Most | Ústecký kraj | 2 556 Kč/m² | 2 000 Kč/m² až 4 200 Kč/m² | 71 |
| Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 2 465 Kč/m² | 1 600 Kč/m² až 3 099 Kč/m² | 221 |
| Žďár nad Sázavou | Kraj Vysočina | 2 455 Kč/m² | 1 728 Kč/m² až 3 100 Kč/m² | 66 |
| Ostrava-město | Moravskoslezský kraj | 2 402 Kč/m² | 1 807 Kč/m² až 3 242 Kč/m² | 162 |
| Zlín | Zlínský kraj | 2 394 Kč/m² | 1 485 Kč/m² až 3 781 Kč/m² | 167 |
| Teplice | Ústecký kraj | 2 373 Kč/m² | 1 791 Kč/m² až 3 200 Kč/m² | 143 |
| Kutná Hora | Středočeský kraj | 2 300 Kč/m² | 1 693 Kč/m² až 3 230 Kč/m² | 158 |
| Plzeň-jih | Plzeňský kraj | 2 289 Kč/m² | 1 350 Kč/m² až 3 500 Kč/m² | 135 |
| Chomutov | Ústecký kraj | 2 251 Kč/m² | 1 450 Kč/m² až 3 030 Kč/m² | 104 |
| Chrudim | Pardubický kraj | 2 230 Kč/m² | 1 441 Kč/m² až 3 100 Kč/m² | 116 |
| Přerov | Olomoucký kraj | 2 196 Kč/m² | 1 200 Kč/m² až 3 125 Kč/m² | 128 |
| Opava | Moravskoslezský kraj | 2 138 Kč/m² | 875 Kč/m² až 3 271 Kč/m² | 114 |
| Liberec | Liberecký kraj | 2 122 Kč/m² | 1 231 Kč/m² až 3 180 Kč/m² | 216 |
| Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 2 110 Kč/m² | 1 428 Kč/m² až 3 000 Kč/m² | 117 |
| Litoměřice | Ústecký kraj | 2 106 Kč/m² | 1 351 Kč/m² až 2 908 Kč/m² | 106 |
| Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 2 098 Kč/m² | 1 081 Kč/m² až 2 941 Kč/m² | 100 |
| Tábor | Jihočeský kraj | 2 064 Kč/m² | 1 292 Kč/m² až 3 333 Kč/m² | 149 |
| Rakovník | Středočeský kraj | 2 022 Kč/m² | 1 250 Kč/m² až 3 494 Kč/m² | 105 |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 2 020 Kč/m² | 1 300 Kč/m² až 3 001 Kč/m² | 347 |
| Louny | Ústecký kraj | 2 000 Kč/m² | 1 111 Kč/m² až 2 748 Kč/m² | 142 |
| Kroměříž | Zlínský kraj | 1 994 Kč/m² | 1 390 Kč/m² až 3 165 Kč/m² | 145 |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 1 975 Kč/m² | 1 192 Kč/m² až 2 841 Kč/m² | 118 |
| Hodonín | Jihomoravský kraj | 1 968 Kč/m² | 1 016 Kč/m² až 3 492 Kč/m² | 115 |
| Písek | Jihočeský kraj | 1 945 Kč/m² | 1 299 Kč/m² až 3 300 Kč/m² | 148 |
| Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 1 923 Kč/m² | 1 327 Kč/m² až 2 500 Kč/m² | 188 |
| Znojmo | Jihomoravský kraj | 1 909 Kč/m² | 1 400 Kč/m² až 2 500 Kč/m² | 194 |
| Šumperk | Olomoucký kraj | 1 850 Kč/m² | 1 150 Kč/m² až 2 790 Kč/m² | 181 |
| Semily | Liberecký kraj | 1 797 Kč/m² | 1 118 Kč/m² až 2 600 Kč/m² | 110 |
| Vsetín | Zlínský kraj | 1 790 Kč/m² | 1 043 Kč/m² až 2 534 Kč/m² | 131 |
| Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký kraj | 1 761 Kč/m² | 1 157 Kč/m² až 2 500 Kč/m² | 117 |
| Jičín | Královéhradecký kraj | 1 665 Kč/m² | 1 168 Kč/m² až 2 320 Kč/m² | 136 |
| Náchod | Královéhradecký kraj | 1 659 Kč/m² | 939 Kč/m² až 2 365 Kč/m² | 108 |
| Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 1 659 Kč/m² | 1 098 Kč/m² až 3 401 Kč/m² | 118 |
| Třebíč | Kraj Vysočina | 1 648 Kč/m² | 1 050 Kč/m² až 2 350 Kč/m² | 68 |
| Karviná | Moravskoslezský kraj | 1 577 Kč/m² | 1 114 Kč/m² až 2 068 Kč/m² | 265 |
| Klatovy | Plzeňský kraj | 1 562 Kč/m² | 948 Kč/m² až 2 121 Kč/m² | 156 |
| Prostějov | Olomoucký kraj | 1 545 Kč/m² | 930 Kč/m² až 2 261 Kč/m² | 112 |
| Prachatice | Jihočeský kraj | 1 517 Kč/m² | 1 018 Kč/m² až 2 284 Kč/m² | 93 |
| Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 1 507 Kč/m² | 1 032 Kč/m² až 2 100 Kč/m² | 80 |
| Strakonice | Jihočeský kraj | 1 500 Kč/m² | 1 054 Kč/m² až 2 150 Kč/m² | 106 |
| Trutnov | Královéhradecký kraj | 1 500 Kč/m² | 879 Kč/m² až 2 400 Kč/m² | 176 |
| Jeseník | Olomoucký kraj | 1 407 Kč/m² | 750 Kč/m² až 2 485 Kč/m² | 91 |
| Česká Lípa | Liberecký kraj | 1 361 Kč/m² | 1 012 Kč/m² až 2 036 Kč/m² | 157 |
| Domažlice | Plzeňský kraj | 1 348 Kč/m² | 800 Kč/m² až 1 785 Kč/m² | 83 |
| Cheb | Karlovarský kraj | 1 315 Kč/m² | 915 Kč/m² až 2 142 Kč/m² | 189 |
| Pelhřimov | Kraj Vysočina | 1 293 Kč/m² | 989 Kč/m² až 1 963 Kč/m² | 82 |
| Svitavy | Pardubický kraj | 1 250 Kč/m² | 753 Kč/m² až 1 869 Kč/m² | 139 |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický kraj | 1 234 Kč/m² | 920 Kč/m² až 1 981 Kč/m² | 202 |
| Sokolov | Karlovarský kraj | 1 073 Kč/m² | 700 Kč/m² až 1 838 Kč/m² | 84 |
| Tachov | Plzeňský kraj | 1 050 Kč/m² | 814 Kč/m² až 1 336 Kč/m² | 109 |
| Děčín | Ústecký kraj | 998 Kč/m² | 640 Kč/m² až 1 437 Kč/m² | 210 |
| Bruntál | Moravskoslezský kraj | 954 Kč/m² | 650 Kč/m² až 1 537 Kč/m² | 132 |
Co tato čísla jsou. Jde o statistiku inzerovaných nabídkových cen stavebních pozemků z veřejně inzerovaných nabídek, ne o skutečné prodejní ceny ani znalecký odhad. Počítá se medián a kvartily z nabídek, které byly v posledních 180 dnech vidět, starší nabídky mají menší váhu. Skutečný prodej bývá obvykle níž než inzerovaná cena. Poslední aktualizace dat: 1. 11. 2026. Jak zjistit cenu konkrétního pozemku.