STATISTIKA NABÍDKOVÝCH NÁJMŮ

Ceny pronájmu bytů
podle krajů, okresů a měst.

Kolik stojí pronájem bytu tam, kde pronajímáte nebo hledáte?
Celostátní medián nabídkového nájmu je 15 900 Kč měsíčně bez poplatků, hrubý výnos z mediánů vychází na 3,9 % ročně.

Spočítat nájem vašeho bytu

Nájem měsíčně

15 900 Kč

medián bez poplatků, celá ČR

Nájem za m²

312 Kč/m² měsíčně

medián nabídek

Poplatky měsíčně

3 800 Kč

medián záloh, kde je nabídky uvádějí

Počet nabídek

25 639

aktualizace 1. 11. 2026

Nájmy podle krajů

Přehled obsahuje 125 lokalit s dostatkem nabídek pronájmu (30 a více): kraje, okresy, větší města a pražské obvody. Řadit můžete podle nájmu, nájmu za m², názvu i počtu nabídek, filtrovat podle kraje. Hrubý výnos porovnává roční nájem s nabídkovou cenou bytů v téže lokalitě.

125 lokalit

Hrubý výnos
Praha24 400 Kč455 Kč3,3 %7 775
Praha 1 obvod38 700 Kč489 Kč2,6 %470
Praha 2 obvod28 600 Kč505 Kč3,0 %535
Praha 7 obvod27 000 Kč492 Kč3,0 %359
Praha 3 obvod25 000 Kč476 Kč3,2 %744
Praha 6 obvod25 000 Kč429 Kč3,1 %624
Praha 5 obvod24 900 Kč451 Kč3,2 %1 336
Praha 8 obvod24 900 Kč476 Kč3,5 %685
Praha 4 obvod22 900 Kč439 Kč3,4 %1 236
Praha 9 obvod22 000 Kč449 Kč3,4 %897
Praha 10 obvod22 000 Kč441 Kč3,4 %903
Jihočeský kraj13 000 Kč247 Kč3,7 %981
České Budějovice město15 000 Kč281 Kč3,5 %319
České Budějovice okres14 800 Kč279 Kč3,6 %395
Písek okres13 000 Kč225 Kč3,8 %108
Tábor okres13 000 Kč232 Kč4,0 %130
Písek město13 000 Kč235 Kč3,8 %79
Jindřichův Hradec město12 500 Kč239 Kč4,7 %71
Jindřichův Hradec okres12 000 Kč225 Kč3,8 %115
Strakonice okres11 500 Kč200 Kč4,0 %90
Prachatice okres11 000 Kč214 Kč4,6 %72
Jihomoravský kraj17 000 Kč353 Kč3,6 %2 484
Brno město19 500 Kč398 Kč3,5 %1 511
Brno-venkov okres16 900 Kč313 Kč3,6 %216
Vyškov okres15 900 Kč303 Kč4,2 %125
Břeclav okres15 000 Kč300 Kč4,1 %133
Blansko okres14 000 Kč286 Kč3,8 %108
Hodonín město13 500 Kč240 Kč4,4 %88
Hodonín okres13 000 Kč250 Kč4,4 %179
Znojmo okres12 400 Kč245 Kč3,9 %202
Znojmo město12 000 Kč250 Kč3,7 %165
Karlovarský kraj11 500 Kč214 Kč4,6 %771
Karlovy Vary město14 500 Kč250 Kč4,0 %195
Karlovy Vary okres13 000 Kč237 Kč4,0 %270
Cheb okres12 000 Kč221 Kč4,9 %287
Cheb město12 000 Kč233 Kč5,2 %96
Sokolov město11 000 Kč202 Kč5,6 %75
Sokolov okres9 500 Kč195 Kč6,1 %219
Kraj Vysočina13 500 Kč246 Kč4,0 %594
Jihlava město14 600 Kč267 Kč4,3 %146
Jihlava okres14 000 Kč262 Kč4,3 %190
Třebíč město13 900 Kč272 Kč3,6 %115
Třebíč okres13 500 Kč253 Kč3,6 %156
Havlíčkův Brod okres13 000 Kč238 Kč4,4 %90
Žďár nad Sázavou okres13 000 Kč233 Kč3,4 %83
Královéhradecký kraj14 500 Kč273 Kč4,0 %800
Hradec Králové okres16 000 Kč306 Kč3,7 %410
Trutnov okres13 000 Kč236 Kč3,5 %151
Rychnov nad Kněžnou okres12 500 Kč240 Kč4,4 %67
Náchod okres11 500 Kč217 Kč5,2 %93
Liberecký kraj13 500 Kč257 Kč4,1 %834
Liberec město15 000 Kč285 Kč3,8 %308
Liberec okres14 900 Kč280 Kč3,9 %376
Jablonec nad Nisou okres13 000 Kč256 Kč3,9 %186
Jablonec nad Nisou město13 000 Kč262 Kč4,5 %132
Česká Lípa město12 000 Kč230 Kč5,3 %140
Česká Lípa okres11 500 Kč227 Kč5,5 %216
Moravskoslezský kraj12 000 Kč227 Kč4,4 %2 842
Nový Jičín okres13 500 Kč250 Kč5,3 %157
Frýdek-Místek okres13 400 Kč240 Kč4,4 %318
Frýdek-Místek město13 300 Kč244 Kč4,3 %188
Ostrava město12 900 Kč242 Kč4,2 %1 297
Opava okres12 000 Kč223 Kč4,0 %237
Opava město12 000 Kč224 Kč3,9 %185
Havířov město10 400 Kč194 Kč4,5 %295
Orlová město10 200 Kč191 Kč6,7 %80
Karviná okres10 100 Kč194 Kč5,5 %702
Bruntál okres9 500 Kč175 Kč5,2 %130
Karviná město9 500 Kč193 Kč5,6 %249
Olomoucký kraj14 000 Kč269 Kč4,6 %1 255
Olomouc město15 700 Kč298 Kč3,8 %612
Olomouc okres15 000 Kč292 Kč4,0 %705
Prostějov okres13 000 Kč245 Kč4,3 %174
Prostějov město13 000 Kč250 Kč4,3 %156
Přerov okres12 200 Kč246 Kč4,8 %203
Šumperk okres12 000 Kč214 Kč4,6 %111
Přerov město12 000 Kč244 Kč4,8 %111
Pardubický kraj14 000 Kč269 Kč4,3 %698
Pardubice okres16 000 Kč305 Kč4,0 %353
Chrudim okres12 900 Kč236 Kč4,5 %88
Svitavy okres12 500 Kč211 Kč4,5 %98
Ústí nad Orlicí okres12 000 Kč236 Kč4,4 %149
Plzeňský kraj14 000 Kč271 Kč3,9 %1 431
Plzeň město15 000 Kč294 Kč3,8 %916
Plzeň-sever okres13 500 Kč264 Kč4,2 %113
Tachov okres13 000 Kč222 Kč5,1 %108
Klatovy okres12 900 Kč217 Kč3,4 %93
Plzeň-jih okres12 500 Kč246 Kč4,4 %89
Středočeský kraj16 500 Kč329 Kč3,9 %2 054
Praha-západ okres20 500 Kč373 Kč3,5 %243
Praha-východ okres20 000 Kč369 Kč3,7 %243
Mladá Boleslav město19 500 Kč338 Kč4,4 %135
Mladá Boleslav okres18 500 Kč323 Kč4,4 %198
Kladno okres17 000 Kč347 Kč3,9 %351
Kladno město17 000 Kč364 Kč4,0 %262
Beroun okres16 200 Kč340 Kč4,0 %132
Mělník okres16 000 Kč327 Kč4,2 %130
Nymburk okres16 000 Kč315 Kč3,9 %214
Kolín okres15 500 Kč310 Kč4,1 %146
Kolín město15 500 Kč303 Kč3,6 %82
Benešov okres15 000 Kč275 Kč3,9 %126
Kutná Hora okres15 000 Kč302 Kč4,5 %86
Příbram okres13 900 Kč262 Kč3,9 %136
Příbram město13 500 Kč256 Kč3,9 %87
Ústecký kraj11 000 Kč216 Kč5,9 %2 097
Litoměřice okres13 000 Kč259 Kč4,6 %187
Teplice město13 000 Kč217 Kč5,8 %221
Louny okres11 900 Kč233 Kč5,6 %144
Chomutov okres11 800 Kč222 Kč6,6 %356
Chomutov město11 800 Kč222 Kč6,7 %221
Ústí nad Labem okres11 500 Kč228 Kč5,2 %340
Teplice okres11 000 Kč204 Kč6,0 %419
Most okres10 500 Kč212 Kč6,0 %413
Most město10 500 Kč224 Kč6,3 %276
Litvínov město9 800 Kč188 Kč5,9 %122
Děčín okres9 400 Kč190 Kč5,5 %239
Děčín město9 000 Kč192 Kč5,1 %171
Zlínský kraj13 500 Kč256 Kč3,9 %846
Uherské Hradiště město14 500 Kč263 Kč3,6 %82
Uherské Hradiště okres14 000 Kč258 Kč4,0 %178
Vsetín okres14 000 Kč250 Kč4,2 %172
Zlín okres14 000 Kč268 Kč3,8 %344
Zlín město14 000 Kč273 Kč3,7 %223
Kroměříž město13 000 Kč245 Kč3,8 %77
Kroměříž okres12 900 Kč238 Kč4,1 %147

Co tato čísla jsou. Jde o statistiku nabídkových cen pronájmu bytů z veřejně inzerovaných nabídek, ne o skutečně sjednané nájmy ani znalecký odhad. Nájem je bez poplatků (záloh na služby a energie), krátkodobé ubytování, pokoje a duplicitní nabídky se nepočítají. Počítá se medián a kvartily z nabídek, které byly v posledních 180 dnech vidět, starší nabídky mají menší váhu. Poslední aktualizace dat: 1. 11. 2026. Jak odhadnout nájem konkrétního bytu.

Ceny bytů na prodej podle lokalit →