Ceny bytů
podle krajů, okresů a měst.
Kolik stojí byt tam, kde prodáváte nebo hledáte?
Celostátní medián v nabídkách je 97 116 Kč/m².
Medián za m²
97 116 Kč/m²celá Česká republika
Typická nabídka
5,8 mil. Kčbyt kolem 62 m²
Nájem měsíčně
15 900 Kčmedián bez poplatků
Počet nabídek
30 552aktualizace 1. 11. 2026
Ceny podle krajů
Přehled obsahuje 154 lokalit s dostatkem nabídek (30 a více): kraje, okresy, větší města a pražské obvody. Řadit můžete podle ceny, názvu i počtu nabídek, filtrovat podle kraje. Kliknutím na lokalitu zobrazíte podrobnosti a srovnání.
154 lokalit
| Typická cena | Nájem měsíčně | |||
|---|---|---|---|---|
| Praha | 164 912 Kč/m² | 9,32 mil. Kč | 24 400 Kč | 8 435 |
| Praha 1 obvod | 223 944 Kč/m² | 16,5 mil. Kč | 38 700 Kč | 251 |
| Praha 2 obvod | 200 000 Kč/m² | 13 mil. Kč | 28 600 Kč | 334 |
| Praha 7 obvod | 193 651 Kč/m² | 12,4 mil. Kč | 27 000 Kč | 324 |
| Praha 3 obvod | 178 571 Kč/m² | 10,2 mil. Kč | 25 000 Kč | 591 |
| Praha 5 obvod | 168 942 Kč/m² | 9,99 mil. Kč | 24 900 Kč | 1 550 |
| Praha 6 obvod | 167 630 Kč/m² | 9,99 mil. Kč | 25 000 Kč | 532 |
| Praha 8 obvod | 165 217 Kč/m² | 9,15 mil. Kč | 24 900 Kč | 884 |
| Praha 9 obvod | 156 790 Kč/m² | 8,8 mil. Kč | 22 000 Kč | 1 213 |
| Praha 10 obvod | 156 125 Kč/m² | 8,69 mil. Kč | 22 000 Kč | 1 246 |
| Praha 4 obvod | 155 989 Kč/m² | 8,69 mil. Kč | 22 900 Kč | 1 553 |
| Jihočeský kraj | 80 519 Kč/m² | 4,89 mil. Kč | 13 000 Kč | 1 483 |
| České Budějovice město | 95 714 Kč/m² | 5,9 mil. Kč | 15 000 Kč | 447 |
| České Budějovice okres | 92 647 Kč/m² | 5,7 mil. Kč | 14 800 Kč | 593 |
| Český Krumlov okres | 90 465 Kč/m² | 5 mil. Kč | 13 500 Kč | 266 |
| Písek město | 74 478 Kč/m² | 4,95 mil. Kč | 13 000 Kč | 92 |
| Tábor město | 71 493 Kč/m² | 5 mil. Kč | 13 500 Kč | 77 |
| Jindřichův Hradec okres | 71 286 Kč/m² | 3,99 mil. Kč | 12 000 Kč | 146 |
| Písek okres | 70 789 Kč/m² | 4,45 mil. Kč | 13 000 Kč | 124 |
| Tábor okres | 70 471 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 13 000 Kč | 130 |
| Strakonice město | 62 877 Kč/m² | 4,09 mil. Kč | 11 500 Kč | 58 |
| Jindřichův Hradec město | 61 228 Kč/m² | 3,65 mil. Kč | 12 500 Kč | 42 |
| Strakonice okres | 60 145 Kč/m² | 3,69 mil. Kč | 11 500 Kč | 91 |
| Prachatice okres | 55 750 Kč/m² | 3,4 mil. Kč | 11 000 Kč | 124 |
| Jihomoravský kraj | 116 364 Kč/m² | 6,75 mil. Kč | 17 000 Kč | 3 574 |
| Brno město | 136 061 Kč/m² | 7,45 mil. Kč | 19 500 Kč | 2 118 |
| Brno-venkov okres | 102 969 Kč/m² | 6,99 mil. Kč | 16 900 Kč | 385 |
| Blansko město | 95 796 Kč/m² | 5,86 mil. Kč | 15 000 Kč | 51 |
| Blansko okres | 90 506 Kč/m² | 5,5 mil. Kč | 14 000 Kč | 145 |
| Břeclav okres | 88 375 Kč/m² | 5,25 mil. Kč | 15 000 Kč | 205 |
| Vyškov okres | 86 364 Kč/m² | 5,85 mil. Kč | 15 900 Kč | 176 |
| Vyškov město | 84 576 Kč/m² | 5,59 mil. Kč | 15 500 Kč | 93 |
| Znojmo město | 81 727 Kč/m² | 4,5 mil. Kč | 12 000 Kč | 174 |
| Znojmo okres | 75 000 Kč/m² | 4,25 mil. Kč | 12 400 Kč | 252 |
| Břeclav město | 74 056 Kč/m² | 4,86 mil. Kč | 13 900 Kč | 80 |
| Hodonín okres | 67 568 Kč/m² | 4,3 mil. Kč | 13 000 Kč | 231 |
| Hodonín město | 66 176 Kč/m² | 4,2 mil. Kč | 13 500 Kč | 106 |
| Karlovarský kraj | 55 556 Kč/m² | 3,5 mil. Kč | 11 500 Kč | 1 327 |
| Karlovy Vary město | 75 727 Kč/m² | 5 mil. Kč | 14 500 Kč | 443 |
| Karlovy Vary okres | 70 488 Kč/m² | 4,64 mil. Kč | 13 000 Kč | 639 |
| Cheb okres | 54 340 Kč/m² | 3,6 mil. Kč | 12 000 Kč | 363 |
| Cheb město | 53 654 Kč/m² | 3,45 mil. Kč | 12 000 Kč | 69 |
| Sokolov město | 43 387 Kč/m² | 2,69 mil. Kč | 11 000 Kč | 115 |
| Sokolov okres | 38 446 Kč/m² | 2,19 mil. Kč | 9 500 Kč | 317 |
| Kraj Vysočina | 74 056 Kč/m² | 4,45 mil. Kč | 13 500 Kč | 717 |
| Třebíč město | 91 395 Kč/m² | 5,27 mil. Kč | 13 900 Kč | 151 |
| Třebíč okres | 83 545 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 13 500 Kč | 181 |
| Žďár nad Sázavou okres | 81 668 Kč/m² | 4,3 mil. Kč | 13 000 Kč | 118 |
| Žďár nad Sázavou město | 76 471 Kč/m² | 4,1 mil. Kč | 13 000 Kč | 51 |
| Havlíčkův Brod město | 75 571 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 14 500 Kč | 53 |
| Jihlava město | 75 316 Kč/m² | 4,59 mil. Kč | 14 600 Kč | 176 |
| Jihlava okres | 73 800 Kč/m² | 4,5 mil. Kč | 14 000 Kč | 213 |
| Havlíčkův Brod okres | 64 479 Kč/m² | 3,95 mil. Kč | 13 000 Kč | 125 |
| Pelhřimov okres | 57 742 Kč/m² | 3,69 mil. Kč | 12 500 Kč | 75 |
| Královéhradecký kraj | 82 000 Kč/m² | 4,9 mil. Kč | 14 500 Kč | 1 115 |
| Hradec Králové okres | 98 361 Kč/m² | 6,19 mil. Kč | 16 000 Kč | 365 |
| Trutnov okres | 81 250 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 13 000 Kč | 386 |
| Jičín okres | 76 827 Kč/m² | 4,79 mil. Kč | 13 500 Kč | 96 |
| Rychnov nad Kněžnou okres | 65 625 Kč/m² | 4 mil. Kč | 12 500 Kč | 142 |
| Trutnov město | 62 923 Kč/m² | 3,85 mil. Kč | 13 000 Kč | 61 |
| Náchod město | 56 383 Kč/m² | 3,25 mil. Kč | 11 500 Kč | 33 |
| Náchod okres | 50 000 Kč/m² | 3,2 mil. Kč | 11 500 Kč | 135 |
| Liberecký kraj | 75 205 Kč/m² | 4,5 mil. Kč | 13 500 Kč | 1 222 |
| Liberec město | 90 000 Kč/m² | 5,69 mil. Kč | 15 000 Kč | 423 |
| Liberec okres | 86 418 Kč/m² | 5,39 mil. Kč | 14 900 Kč | 513 |
| Jablonec nad Nisou okres | 78 681 Kč/m² | 4,79 mil. Kč | 13 000 Kč | 376 |
| Semily okres | 78 393 Kč/m² | 4,59 mil. Kč | 12 000 Kč | 154 |
| Jablonec nad Nisou město | 69 983 Kč/m² | 4,42 mil. Kč | 13 000 Kč | 171 |
| Česká Lípa město | 52 308 Kč/m² | 3,09 mil. Kč | 12 000 Kč | 95 |
| Česká Lípa okres | 49 884 Kč/m² | 2,99 mil. Kč | 11 500 Kč | 192 |
| Moravskoslezský kraj | 61 594 Kč/m² | 3,49 mil. Kč | 12 000 Kč | 2 488 |
| Ostrava město | 68 621 Kč/m² | 3,9 mil. Kč | 12 900 Kč | 1 163 |
| Opava město | 68 426 Kč/m² | 4,39 mil. Kč | 12 000 Kč | 195 |
| Frýdek-Místek město | 67 756 Kč/m² | 4,32 mil. Kč | 13 300 Kč | 135 |
| Opava okres | 66 667 Kč/m² | 4,15 mil. Kč | 12 000 Kč | 255 |
| Frýdek-Místek okres | 64 737 Kč/m² | 3,99 mil. Kč | 13 400 Kč | 246 |
| Třinec město | 58 889 Kč/m² | 3,34 mil. Kč | 12 000 Kč | 65 |
| Kopřivnice město | 56 818 Kč/m² | 3,19 mil. Kč | – | 41 |
| Nový Jičín okres | 56 164 Kč/m² | 3,45 mil. Kč | 13 500 Kč | 164 |
| Havířov město | 51 452 Kč/m² | 2,7 mil. Kč | 10 400 Kč | 130 |
| Český Těšín město | 43 333 Kč/m² | 2,62 mil. Kč | 11 500 Kč | 66 |
| Karviná okres | 42 692 Kč/m² | 2,33 mil. Kč | 10 100 Kč | 474 |
| Karviná město | 41 315 Kč/m² | 2,19 mil. Kč | 9 500 Kč | 185 |
| Bruntál okres | 40 405 Kč/m² | 2,48 mil. Kč | 9 500 Kč | 166 |
| Orlová město | 34 302 Kč/m² | 1,99 mil. Kč | 10 200 Kč | 72 |
| Olomoucký kraj | 70 533 Kč/m² | 4,29 mil. Kč | 14 000 Kč | 1 213 |
| Olomouc město | 92 979 Kč/m² | 5,95 mil. Kč | 15 700 Kč | 400 |
| Olomouc okres | 88 182 Kč/m² | 5,55 mil. Kč | 15 000 Kč | 509 |
| Prostějov město | 69 750 Kč/m² | 4,3 mil. Kč | 13 000 Kč | 138 |
| Prostějov okres | 67 925 Kč/m² | 4,17 mil. Kč | 13 000 Kč | 166 |
| Přerov okres | 61 129 Kč/m² | 3,6 mil. Kč | 12 200 Kč | 217 |
| Přerov město | 60 638 Kč/m² | 3,5 mil. Kč | 12 000 Kč | 114 |
| Šumperk město | 57 000 Kč/m² | 3,79 mil. Kč | 12 000 Kč | 89 |
| Šumperk okres | 55 278 Kč/m² | 3,4 mil. Kč | 12 000 Kč | 207 |
| Jeseník okres | 41 446 Kč/m² | 2,6 mil. Kč | 11 000 Kč | 80 |
| Pardubický kraj | 75 808 Kč/m² | 4,6 mil. Kč | 14 000 Kč | 841 |
| Pardubice okres | 91 639 Kč/m² | 5,79 mil. Kč | 16 000 Kč | 393 |
| Chrudim město | 74 000 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 13 000 Kč | 56 |
| Ústí nad Orlicí okres | 64 000 Kč/m² | 3,79 mil. Kč | 12 000 Kč | 174 |
| Chrudim okres | 63 621 Kč/m² | 3,98 mil. Kč | 12 900 Kč | 110 |
| Svitavy okres | 56 190 Kč/m² | 3,4 mil. Kč | 12 500 Kč | 131 |
| Plzeňský kraj | 82 468 Kč/m² | 4,9 mil. Kč | 14 000 Kč | 1 373 |
| Plzeň město | 94 025 Kč/m² | 5,69 mil. Kč | 15 000 Kč | 718 |
| Klatovy okres | 75 978 Kč/m² | 4,76 mil. Kč | 12 900 Kč | 200 |
| Plzeň-sever okres | 74 699 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 13 500 Kč | 126 |
| Rokycany okres | 71 176 Kč/m² | 4,4 mil. Kč | 12 500 Kč | 63 |
| Plzeň-jih okres | 67 667 Kč/m² | 4,4 mil. Kč | 12 500 Kč | 98 |
| Domažlice okres | 55 231 Kč/m² | 3,39 mil. Kč | 12 000 Kč | 53 |
| Tachov okres | 52 436 Kč/m² | 3,35 mil. Kč | 13 000 Kč | 112 |
| Středočeský kraj | 100 000 Kč/m² | 6,15 mil. Kč | 16 500 Kč | 3 031 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav město | 134 939 Kč/m² | 8,49 mil. Kč | 20 000 Kč | 122 |
| Praha-západ okres | 126 991 Kč/m² | 8,48 mil. Kč | 20 500 Kč | 356 |
| Praha-východ okres | 121 294 Kč/m² | 8,75 mil. Kč | 20 000 Kč | 400 |
| Beroun město | 115 893 Kč/m² | 7,09 mil. Kč | 17 600 Kč | 116 |
| Kladno město | 108 696 Kč/m² | 6,42 mil. Kč | 17 000 Kč | 467 |
| Kladno okres | 106 101 Kč/m² | 6,3 mil. Kč | 17 000 Kč | 589 |
| Mělník město | 103 333 Kč/m² | 5,56 mil. Kč | 16 000 Kč | 88 |
| Beroun okres | 102 291 Kč/m² | 6,39 mil. Kč | 16 200 Kč | 240 |
| Kolín město | 101 754 Kč/m² | 5,49 mil. Kč | 15 500 Kč | 82 |
| Nymburk okres | 96 613 Kč/m² | 5,99 mil. Kč | 16 000 Kč | 249 |
| Mělník okres | 93 542 Kč/m² | 5,5 mil. Kč | 16 000 Kč | 251 |
| Mladá Boleslav město | 92 154 Kč/m² | 5,79 mil. Kč | 19 500 Kč | 202 |
| Kolín okres | 91 735 Kč/m² | 5,49 mil. Kč | 15 500 Kč | 166 |
| Mladá Boleslav okres | 87 143 Kč/m² | 5,79 mil. Kč | 18 500 Kč | 309 |
| Benešov okres | 84 603 Kč/m² | 5,35 mil. Kč | 15 000 Kč | 97 |
| Kutná Hora okres | 80 405 Kč/m² | 4,85 mil. Kč | 15 000 Kč | 89 |
| Příbram okres | 80 179 Kč/m² | 4,59 mil. Kč | 13 900 Kč | 180 |
| Příbram město | 78 767 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 13 500 Kč | 86 |
| Rakovník okres | 78 333 Kč/m² | 4,8 mil. Kč | 14 000 Kč | 90 |
| Ústecký kraj | 44 186 Kč/m² | 2,5 mil. Kč | 11 000 Kč | 2 327 |
| Litoměřice město | 69 375 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 13 500 Kč | 52 |
| Litoměřice okres | 68 095 Kč/m² | 4,19 mil. Kč | 13 000 Kč | 196 |
| Ústí nad Labem okres | 52 202 Kč/m² | 2,99 mil. Kč | 11 500 Kč | 347 |
| Louny okres | 50 339 Kč/m² | 3 mil. Kč | 11 900 Kč | 136 |
| Teplice město | 45 192 Kč/m² | 2,75 mil. Kč | 13 000 Kč | 280 |
| Děčín město | 45 068 Kč/m² | 2,76 mil. Kč | 9 000 Kč | 113 |
| Most město | 42 754 Kč/m² | 2,3 mil. Kč | 10 500 Kč | 372 |
| Most okres | 42 273 Kč/m² | 2,25 mil. Kč | 10 500 Kč | 486 |
| Děčín okres | 41 463 Kč/m² | 2,49 mil. Kč | 9 400 Kč | 175 |
| Teplice okres | 40 982 Kč/m² | 2,25 mil. Kč | 11 000 Kč | 510 |
| Chomutov okres | 40 656 Kč/m² | 2,3 mil. Kč | 11 800 Kč | 474 |
| Chomutov město | 39 524 Kč/m² | 2,2 mil. Kč | 11 800 Kč | 264 |
| Jirkov město | 39 516 Kč/m² | 2,18 mil. Kč | 11 000 Kč | 96 |
| Litvínov město | 37 929 Kč/m² | 1,99 mil. Kč | 9 800 Kč | 73 |
| Zlínský kraj | 78 704 Kč/m² | 4,77 mil. Kč | 13 500 Kč | 878 |
| Uherské Hradiště město | 88 028 Kč/m² | 5,19 mil. Kč | 14 500 Kč | 55 |
| Zlín město | 87 375 Kč/m² | 5,29 mil. Kč | 14 000 Kč | 229 |
| Zlín okres | 85 345 Kč/m² | 5,14 mil. Kč | 14 000 Kč | 381 |
| Uherské Hradiště okres | 77 632 Kč/m² | 4,5 mil. Kč | 14 000 Kč | 124 |
| Kroměříž město | 76 575 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 13 000 Kč | 75 |
| Vsetín okres | 71 622 Kč/m² | 4,45 mil. Kč | 14 000 Kč | 225 |
| Kroměříž okres | 68 939 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 12 900 Kč | 150 |
| Valašské Meziříčí město | 68 000 Kč/m² | 4,13 mil. Kč | 13 500 Kč | 40 |
| Vsetín město | 65 410 Kč/m² | 3,59 mil. Kč | 14 000 Kč | 75 |
Co tato čísla jsou. Jde o statistiku inzerovaných nabídkových cen bytů z veřejně inzerovaných nabídek, ne o skutečné prodejní ceny ani znalecký odhad. Počítá se medián a kvartily z nabídek, které byly v posledních 180 dnech vidět, starší nabídky mají menší váhu. Skutečný prodej bývá obvykle níž než inzerovaná cena. Poslední aktualizace dat: 1. 11. 2026. Jak zjistit cenu konkrétního bytu.