Ceny domů
podle krajů, okresů a měst.
Kolik stojí rodinný dům tam, kde prodáváte nebo hledáte?
Celostátní medián v nabídkách je 47 735 Kč/m².
Medián za m²
47 735 Kč/m²celá Česká republika
Typická nabídka
7,5 mil. Kčdům kolem 152 m²
Rozpětí
29 694 Kč/m² až 76 087 Kč/m²25. až 75. percentil
Počet nabídek
20 836aktualizace 1. 11. 2026
Ceny podle krajů
Přehled obsahuje 127 lokalit s dostatkem nabídek (30 a více): kraje, okresy, větší města a pražské obvody. Řadit můžete podle ceny, názvu i počtu nabídek, filtrovat podle kraje. Kliknutím na lokalitu zobrazíte podrobnosti a srovnání.
127 lokalit
| Typická cena | |||
|---|---|---|---|
| Praha | 118 708 Kč/m² | 21,7 mil. Kč | 860 |
| Praha 6 obvod | 133 955 Kč/m² | 26 mil. Kč | 97 |
| Praha 4 obvod | 126 455 Kč/m² | 26,8 mil. Kč | 161 |
| Praha 8 obvod | 124 342 Kč/m² | 19 mil. Kč | 64 |
| Praha 10 obvod | 120 565 Kč/m² | 18,9 mil. Kč | 138 |
| Praha 5 obvod | 113 345 Kč/m² | 22,9 mil. Kč | 173 |
| Praha 9 obvod | 111 842 Kč/m² | 18,5 mil. Kč | 216 |
| Jihočeský kraj | 42 435 Kč/m² | 6,99 mil. Kč | 1 478 |
| České Budějovice město | 69 214 Kč/m² | 12 mil. Kč | 60 |
| České Budějovice okres | 60 330 Kč/m² | 9,49 mil. Kč | 381 |
| Tábor město | 51 881 Kč/m² | 8,99 mil. Kč | 42 |
| Český Krumlov okres | 47 398 Kč/m² | 8,05 mil. Kč | 201 |
| Prachatice okres | 44 439 Kč/m² | 7,5 mil. Kč | 145 |
| Tábor okres | 40 630 Kč/m² | 6,3 mil. Kč | 197 |
| Jindřichův Hradec okres | 35 000 Kč/m² | 5,25 mil. Kč | 248 |
| Písek okres | 33 793 Kč/m² | 5,5 mil. Kč | 161 |
| Strakonice okres | 30 811 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 153 |
| Jihomoravský kraj | 50 976 Kč/m² | 7,9 mil. Kč | 2 477 |
| Brno město | 89 950 Kč/m² | 14,4 mil. Kč | 250 |
| Brno-venkov okres | 68 625 Kč/m² | 10,5 mil. Kč | 592 |
| Vyškov okres | 49 655 Kč/m² | 7,69 mil. Kč | 298 |
| Blansko okres | 47 250 Kč/m² | 7,12 mil. Kč | 247 |
| Břeclav město | 46 429 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 48 |
| Břeclav okres | 45 862 Kč/m² | 7,49 mil. Kč | 392 |
| Znojmo město | 43 981 Kč/m² | 7,19 mil. Kč | 47 |
| Znojmo okres | 36 932 Kč/m² | 5,25 mil. Kč | 401 |
| Hodonín okres | 35 000 Kč/m² | 4,75 mil. Kč | 294 |
| Karlovarský kraj | 34 950 Kč/m² | 6,49 mil. Kč | 624 |
| Karlovy Vary město | 55 231 Kč/m² | 10,5 mil. Kč | 61 |
| Karlovy Vary okres | 39 655 Kč/m² | 7,48 mil. Kč | 279 |
| Cheb okres | 34 756 Kč/m² | 6,49 mil. Kč | 212 |
| Sokolov okres | 32 357 Kč/m² | 5,29 mil. Kč | 132 |
| Kraj Vysočina | 34 098 Kč/m² | 4,89 mil. Kč | 913 |
| Jihlava město | 52 500 Kč/m² | 9,9 mil. Kč | 46 |
| Třebíč město | 50 508 Kč/m² | 8,7 mil. Kč | 33 |
| Jihlava okres | 38 872 Kč/m² | 6,83 mil. Kč | 162 |
| Třebíč okres | 36 058 Kč/m² | 4,77 mil. Kč | 224 |
| Žďár nad Sázavou okres | 35 378 Kč/m² | 4,95 mil. Kč | 154 |
| Pelhřimov okres | 31 875 Kč/m² | 4,45 mil. Kč | 180 |
| Havlíčkův Brod okres | 30 263 Kč/m² | 4,19 mil. Kč | 186 |
| Královéhradecký kraj | 40 625 Kč/m² | 6 mil. Kč | 1 067 |
| Hradec Králové město | 78 788 Kč/m² | 11,9 mil. Kč | 88 |
| Hradec Králové okres | 55 570 Kč/m² | 8,29 mil. Kč | 297 |
| Trutnov okres | 41 077 Kč/m² | 6,7 mil. Kč | 245 |
| Jičín okres | 38 976 Kč/m² | 4,95 mil. Kč | 204 |
| Rychnov nad Kněžnou okres | 36 474 Kč/m² | 5,5 mil. Kč | 158 |
| Náchod okres | 29 344 Kč/m² | 4,7 mil. Kč | 158 |
| Liberecký kraj | 39 175 Kč/m² | 7,39 mil. Kč | 895 |
| Liberec město | 69 950 Kč/m² | 10,4 mil. Kč | 83 |
| Liberec okres | 48 323 Kč/m² | 8,5 mil. Kč | 281 |
| Jablonec nad Nisou město | 46 316 Kč/m² | 9 mil. Kč | 33 |
| Česká Lípa město | 41 806 Kč/m² | 7,99 mil. Kč | 36 |
| Jablonec nad Nisou okres | 37 000 Kč/m² | 7,95 mil. Kč | 189 |
| Semily okres | 36 585 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 181 |
| Česká Lípa okres | 33 221 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 243 |
| Moravskoslezský kraj | 40 000 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 1 560 |
| Ostrava město | 54 167 Kč/m² | 8,75 mil. Kč | 260 |
| Havířov město | 48 750 Kč/m² | 7,7 mil. Kč | 38 |
| Frýdek-Místek okres | 48 153 Kč/m² | 7,3 mil. Kč | 348 |
| Karviná okres | 43 261 Kč/m² | 6,69 mil. Kč | 324 |
| Opava město | 42 219 Kč/m² | 7,89 mil. Kč | 42 |
| Frýdek-Místek město | 41 782 Kč/m² | 7,5 mil. Kč | 41 |
| Nový Jičín okres | 34 724 Kč/m² | 5,95 mil. Kč | 215 |
| Orlová město | 33 486 Kč/m² | 5,4 mil. Kč | 36 |
| Opava okres | 33 329 Kč/m² | 5,85 mil. Kč | 210 |
| Bruntál okres | 24 924 Kč/m² | 4,2 mil. Kč | 196 |
| Olomoucký kraj | 32 979 Kč/m² | 5,3 mil. Kč | 1 135 |
| Olomouc město | 68 209 Kč/m² | 12,9 mil. Kč | 61 |
| Prostějov město | 52 778 Kč/m² | 7,99 mil. Kč | 48 |
| Přerov město | 47 222 Kč/m² | 6,99 mil. Kč | 40 |
| Olomouc okres | 44 868 Kč/m² | 7,3 mil. Kč | 338 |
| Přerov okres | 34 552 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 192 |
| Šumperk okres | 31 610 Kč/m² | 5,5 mil. Kč | 202 |
| Prostějov okres | 30 605 Kč/m² | 4,49 mil. Kč | 294 |
| Jeseník okres | 21 846 Kč/m² | 3,7 mil. Kč | 107 |
| Pardubický kraj | 38 333 Kč/m² | 5,59 mil. Kč | 1 089 |
| Pardubice město | 73 154 Kč/m² | 11 mil. Kč | 86 |
| Pardubice okres | 57 983 Kč/m² | 8,47 mil. Kč | 412 |
| Chrudim okres | 34 143 Kč/m² | 4,89 mil. Kč | 220 |
| Ústí nad Orlicí okres | 31 000 Kč/m² | 5 mil. Kč | 216 |
| Svitavy okres | 27 129 Kč/m² | 3,7 mil. Kč | 238 |
| Plzeňský kraj | 44 364 Kč/m² | 6,62 mil. Kč | 1 362 |
| Plzeň město | 70 471 Kč/m² | 11,5 mil. Kč | 202 |
| Plzeň-sever okres | 59 926 Kč/m² | 7,77 mil. Kč | 247 |
| Rokycany okres | 51 049 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 142 |
| Plzeň-jih okres | 39 286 Kč/m² | 5,5 mil. Kč | 207 |
| Klatovy okres | 35 551 Kč/m² | 4,99 mil. Kč | 222 |
| Tachov okres | 32 345 Kč/m² | 5,84 mil. Kč | 187 |
| Domažlice okres | 30 476 Kč/m² | 4,9 mil. Kč | 150 |
| Středočeský kraj | 71 875 Kč/m² | 10,5 mil. Kč | 4 901 |
| Praha-západ okres | 99 000 Kč/m² | 15,8 mil. Kč | 608 |
| Praha-východ okres | 94 239 Kč/m² | 14,5 mil. Kč | 913 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav město | 79 821 Kč/m² | 14 mil. Kč | 36 |
| Beroun město | 77 600 Kč/m² | 13,7 mil. Kč | 38 |
| Beroun okres | 77 442 Kč/m² | 11,5 mil. Kč | 346 |
| Mladá Boleslav město | 75 362 Kč/m² | 11,8 mil. Kč | 63 |
| Kladno okres | 74 500 Kč/m² | 10,5 mil. Kč | 499 |
| Mělník město | 74 474 Kč/m² | 11 mil. Kč | 37 |
| Mělník okres | 70 677 Kč/m² | 9,89 mil. Kč | 357 |
| Kladno město | 66 875 Kč/m² | 10,9 mil. Kč | 97 |
| Nymburk okres | 64 929 Kč/m² | 8,7 mil. Kč | 356 |
| Kolín město | 63 267 Kč/m² | 10 mil. Kč | 35 |
| Mladá Boleslav okres | 59 913 Kč/m² | 9,49 mil. Kč | 355 |
| Příbram město | 59 000 Kč/m² | 10,4 mil. Kč | 31 |
| Kolín okres | 58 824 Kč/m² | 8,4 mil. Kč | 341 |
| Benešov okres | 54 000 Kč/m² | 8,6 mil. Kč | 367 |
| Příbram okres | 52 647 Kč/m² | 8,7 mil. Kč | 286 |
| Kutná Hora okres | 44 702 Kč/m² | 6,48 mil. Kč | 252 |
| Rakovník okres | 39 352 Kč/m² | 5,9 mil. Kč | 207 |
| Ústecký kraj | 34 884 Kč/m² | 5,8 mil. Kč | 1 458 |
| Teplice město | 50 277 Kč/m² | 9,49 mil. Kč | 43 |
| Ústí nad Labem město | 42 602 Kč/m² | 8,45 mil. Kč | 70 |
| Litoměřice okres | 42 389 Kč/m² | 5,9 mil. Kč | 291 |
| Chomutov okres | 39 667 Kč/m² | 7 mil. Kč | 169 |
| Teplice okres | 38 889 Kč/m² | 6,82 mil. Kč | 227 |
| Ústí nad Labem okres | 38 368 Kč/m² | 7,49 mil. Kč | 129 |
| Děčín město | 35 933 Kč/m² | 5,77 mil. Kč | 50 |
| Most okres | 33 838 Kč/m² | 6,7 mil. Kč | 75 |
| Louny okres | 33 420 Kč/m² | 4,7 mil. Kč | 277 |
| Děčín okres | 22 727 Kč/m² | 4,5 mil. Kč | 298 |
| Zlínský kraj | 37 500 Kč/m² | 5,25 mil. Kč | 1 012 |
| Zlín město | 66 176 Kč/m² | 7,99 mil. Kč | 109 |
| Kroměříž město | 55 556 Kč/m² | 8,5 mil. Kč | 49 |
| Zlín okres | 47 414 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 327 |
| Vsetín okres | 37 395 Kč/m² | 5,8 mil. Kč | 155 |
| Uherské Hradiště okres | 33 514 Kč/m² | 4,5 mil. Kč | 254 |
| Kroměříž okres | 32 169 Kč/m² | 4,2 mil. Kč | 274 |
Co tato čísla jsou. Jde o statistiku inzerovaných nabídkových cen rodinných domů z veřejně inzerovaných nabídek, ne o skutečné prodejní ceny ani znalecký odhad. Počítá se medián a kvartily z nabídek, které byly v posledních 180 dnech vidět, starší nabídky mají menší váhu. Skutečný prodej bývá obvykle níž než inzerovaná cena. Poslední aktualizace dat: 1. 11. 2026. Jak zjistit cenu konkrétního domu.